Notowania na giełdzie GASPOOL - Day ahead
ostatnie 30 dni notowań.
Data dostawy |
Cena rozliczeniowa /Ostatnia cena* [€/MWh] |
Wolumen [MWh] |
2021-01-26 | 19,719 | 578 112 |
2021-01-27 | 18,899 | 353 712 |
2021-01-28 | 19,222 | 349 944 |
2021-01-29 | 20,284 | 365 544 |
2021-02-01 | 20,521 | 602 784 |
2021-02-02 | 18,309 | 533 640 |
2021-02-03 | 18,245 | 471 816 |
2021-02-04 | 17,815 | 565 152 |
2021-02-05 | 18,314 | 664 416 |
2021-02-08 | 18,543 | 703 176 |
2021-02-09 | 21,139 | - |
2021-02-10 | 20,524 | - |
2021-02-11 | 19,841 | - |
2021-02-12 | 18,668 | - |
2021-02-15 | 18,420 | - |
2021-02-16 | 17,120 | - |
2021-02-17 | 17,148 | - |
2021-02-18 | 16,618 | - |
2021-02-19 | 17,354 | - |
2021-02-22 | 16,474 | - |
2021-02-23 | 15,970 | 660 384 |
2021-02-24 | 16,072 | 663 480 |
2021-02-25 | 16,394 | 626 472 |
2021-02-26 | 15,978 | 649 920 |
2021-03-01 | 16,168 | 484 464 |
2021-03-02 | 16,706 | 507 552 |
2021-03-03 | 16,286 | 412 512 |
2021-03-04 | 16,373 | 567 408 |
2021-03-05 | 16,728 | 547 080 |
2021-03-08 | 17,250 | 552 216 |
* Poczynając od 9 września 2017 r. nie jest publikowana cena rozliczeniowa na sobotę i niedzielę, na te dni publikujemy cenę ostatniej transakcji na dany dzień.