Notowania na giełdzie TTF - Day ahead
ostatnie 30 dni notowań.
Data dostawy |
Cena rozliczeniowa /Ostatnia cena* [€/MWh] |
Wolumen [MWh] |
2021-01-26 | 20,332 | 2 024 952 |
2021-01-27 | 19,521 | 1 886 256 |
2021-01-28 | 19,664 | 1 902 408 |
2021-01-29 | 20,826 | 1 772 112 |
2021-02-01 | 20,320 | 1 850 688 |
2021-02-02 | 18,153 | 2 070 456 |
2021-02-03 | 18,171 | 1 833 072 |
2021-02-04 | 18,003 | 1 964 832 |
2021-02-05 | 18,217 | 1 955 160 |
2021-02-08 | 18,441 | 2 256 984 |
2021-02-09 | 20,725 | - |
2021-02-10 | 19,806 | - |
2021-02-11 | 19,267 | - |
2021-02-12 | 17,981 | - |
2021-02-15 | 17,700 | - |
2021-02-16 | 16,515 | - |
2021-02-17 | 16,635 | - |
2021-02-18 | 16,430 | - |
2021-02-19 | 17,014 | - |
2021-02-22 | 16,474 | - |
2021-02-23 | 15,833 | 2 007 552 |
2021-02-24 | 15,965 | 2 181 984 |
2021-02-25 | 16,209 | 1 622 856 |
2021-02-26 | 15,896 | 1 710 048 |
2021-03-01 | 15,841 | 1 635 576 |
2021-03-02 | 16,376 | 1 809 144 |
2021-03-03 | 16,110 | 1 478 376 |
2021-03-04 | 15,927 | 1 490 040 |
2021-03-05 | 16,377 | 1 522 416 |
2021-03-08 | 16,795 | 1 352 184 |
* Poczynając od 9 września 2017 r. nie jest publikowana cena rozliczeniowa na sobotę i niedzielę, na te dni publikujemy cenę ostatniej transakcji na dany dzień