Notowania na giełdzie CEGH - Day ahead market
ostatnie 30 dni notowań.
Data dostawy |
VWAP/CEGHIX* [€/MWh] |
Wolumen [MWh] |
2019-01-22 | 21,959 | 338 160 |
2019-01-23 | 22,320 | 296 880 |
2019-01-24 | 22,001 | 213 408 |
2019-01-24 | 22,691 | 215 976 |
2019-01-26 | 21,135 | 3 984 |
2019-01-27 | 21,135 | 5 520 |
2019-01-28 | 21,354 | 277 512 |
2019-01-29 | 21,220 | 416 400 |
2019-01-30 | 21,253 | 368 496 |
2019-01-31 | 21,383 | 308 088 |
2019-02-01 | 20,700 | 190 608 |
2019-02-02 | 20,201 | 6 480 |
2019-02-03 | 20,201 | 18 240 |
2019-02-04 | 20,272 | 254 064 |
2019-02-05 | 19,942 | 322 392 |
2019-02-06 | 20,068 | 333 504 |
2019-02-07 | 19,939 | 256 056 |
2019-02-08 | 19,890 | 302 712 |
2019-02-10 | 19,247 | 4 296 |
2019-02-11 | 19,309 | 250 752 |
2019-02-12 | 18,823 | 411 648 |
2019-02-13 | 18,733 | 283 536 |
2019-02-14 | 18,684 | 400 680 |
2019-02-15 | 18,834 | 273 504 |
2019-02-17 | 18,797 | 7 320 |
2019-02-18 | 18,841 | 198 288 |
2019-02-19 | 18,739 | 271 368 |
2019-02-20 | 18,856 | 406 368 |
2019-02-21 | 19,348 | 489 624 |
2019-02-22 | 18,910 | 358 104 |
* W tabeli dla soboty i niedzieli prezentowany jest VWAP, a dla pozosatałych dni CEGHIX
VWAP - Volume Weighted Average Price
CEGHIX - CEGH Gas Index